| Porcelanite Dos | 7514 | 130703 | Porcelanite Dos 7514 Nuez 25x75 | 25х75 | 1668 руб/м2 | |
| Porcelanite Dos | 7514 | 131923 | Porcelanite Dos 7514 Perla 25x75 | 25х75 | | |
| Porcelanite Dos | 8200 | 155542 | Porcelanite Dos 8200 Arena 33,3x80 | 33,3х80 | | |
| Porcelanite Dos | 8200 | 155543 | Porcelanite Dos 8200 Crema 33,3x80 | 33,3х80 | | |
| Porcelanite Dos | 8200 | 155548 | Porcelanite Dos 8200 Crema Composicion Triangle II Комп. из 2-х шт 66,6x80 | 66,6х80 | | |
| Porcelanite Dos | 8200 | 155546 | Porcelanite Dos 8200 Crema Relieve 33,3x80 | 33,3х80 | | |
| Porcelanite Dos | 8200 | 155544 | Porcelanite Dos 8200 Gris 33,3x80 | 33,3х80 | | |
| Porcelanite Dos | 8200 | 155545 | Porcelanite Dos 8200 Perla 33,3x80 | 33,3х80 | | |
| Porcelanite Dos | 8200 | 155549 | Porcelanite Dos 8200 Perla Composicion Triangle II Комп. из 2-х шт 66,6x80 | 66,6х80 | | |
| Porcelanite Dos | 8200 | 155547 | Porcelanite Dos 8200 Perla Relieve 33,3x80 | 33,3х80 | | |
| Porcelanite Dos | 8202 | 164415 | Porcelanite Dos 8202 Blanco Mate 33,3x80 | 33,3х80 | | |
| Porcelanite Dos | 8202 | 164416 | Porcelanite Dos 8202 Blanco Mate Relieve Calma 33,3x80 | 33,3х80 | | |
| Porcelanite Dos | 8202 | 164417 | Porcelanite Dos 8202 Blanco Mate Relieve Dynamic 33,3x80 | 33,3х80 | | |
| Porcelanite Dos | 8204 | 168780 | Porcelanite Dos 8204 Crema 33,3x80 | 33,3х80 | | |
| Porcelanite Dos | 8204 | 168783 | Porcelanite Dos 8204 Crema Relieve 33,3x80 | 33,3х80 | | |
| Porcelanite Dos | 8204 | 168781 | Porcelanite Dos 8204 Gris 33,3x80 | 33,3х80 | | |
| Porcelanite Dos | 8204 | 168784 | Porcelanite Dos 8204 Gris Relieve 33,3x80 | 33,3х80 | | |
| Porcelanite Dos | 8204 | 168782 | Porcelanite Dos 8204 Nacar 33,3x80 | 33,3х80 | | |
| Porcelanite Dos | 8204 | 168785 | Porcelanite Dos 8204 Nacar Relieve 33,3x80 | 33,3х80 | | |
| Porcelanite Dos | 8212 | 190959 | Porcelanite Dos 5053 Caramel Rect. 50x50 | 50х50 | | |
| Porcelanite Dos | 8212 | 190957 | Porcelanite Dos 8212 Caramel 33,3x80 | 33,3х80 | | |
| Porcelanite Dos | 8212 | 190960 | Porcelanite Dos 8212 Caramel Decor Charme 66,6x80 | 66,6х80 | | Есть |
| Porcelanite Dos | 8212 | 190958 | Porcelanite Dos 8212 Caramel Relieve 33,3x80 | 33,3х80 | | |
| Porcelanite Dos | 8215 | 248674 | Керамогранит 8215 Vison 5059 50х50 | 50х50 | | |
| Porcelanite Dos | 8215 | 248691 | Керамогранит 8215 Vison 5059 50х50 | 50х50 | | |
| Porcelanite Dos | 8215 | 248671 | Плитка настенная 8215 Crema 33.3х80 | 33,3х80 | | |
| Porcelanite Dos | 8215 | 248688 | Плитка настенная 8215 Crema 33.3х80 | 33,3х80 | | |
| Porcelanite Dos | 8215 | 248672 | Плитка настенная 8215 Crema Relieve Rodas 33.3х80 | 33,3х80 | | |
| Porcelanite Dos | 8215 | 248689 | Плитка настенная 8215 Crema Relieve Rodas 33.3х80 | 33,3х80 | | |
| Porcelanite Dos | 8215 | 248673 | Плитка настенная 8215 Vision 33.3х80 | 33,3х80 | | |
| Porcelanite Dos | 8215 | 248690 | Плитка настенная 8215 Vision 33.3х80 | 33,3х80 | | |
| Porcelanite Dos | 9513 | 130720 | Porcelanite Dos 9513 Acero Rect. 30x90 | 30х90 | 2450 руб/м2 | |
| Porcelanite Dos | 9513 | 130719 | Porcelanite Dos 9513 Blanco Rect. 30x90 | 30х90 | | |
| Porcelanite Dos | 9513 | 130725 | Porcelanite Dos 9513 Caldera Rect. 30x90 | 30х90 | 2450 руб/м2 | |
| Porcelanite Dos | 9513 | 130724 | Porcelanite Dos 9513 Crema Rect. 30x90 | 30х90 | | |
| Porcelanite Dos | 9513 | 130732 | Porcelanite Dos Comp.9513 Acero Oleo III (Part) 30x90 | 30х90 | | |
| Porcelanite Dos | 9513 | 130721 | Porcelanite Dos Comp.9513 Acero Oleo III 90x90 | 90х90 | | |
| Porcelanite Dos | 9513 | 130730 | Porcelanite Dos Comp.9513 Caldera Oleo III (Part) 30x90 | 30х90 | | |
| Porcelanite Dos | 9513 | 130726 | Porcelanite Dos Comp.9513 Caldera Oleo III 90x90 | 90х90 | 3861 руб/шт. | |
| Porcelanite Dos | 9513 | 130733 | Porcelanite Dos Decor 9513 Acero Descanso Oleo II (Part) 30x90 | 30х90 | | |
| Porcelanite Dos | 9513 | 130722 | Porcelanite Dos Decor 9513 Acero Descanso Oleo II 60x90 | 60х90 | 2450 руб/шт. | |
| Porcelanite Dos | 9513 | 130731 | Porcelanite Dos Decor 9513 Caldera Descanso Oleo II (Part) 30x90 | 30х90 | | |
| Porcelanite Dos | 9513 | 130727 | Porcelanite Dos Decor 9513 Caldera Descanso Oleo II 60x90 | 60х90 | 3861 руб/шт. | |
| Porcelanite Dos | 9513 | 130723 | Porcelanite Dos Pulido 5027 Acero Rect. 50x50 | 50х50 | 2437 руб/м2 | |
| Porcelanite Dos | 9513 | 130728 | Porcelanite Dos Pulido 5027 Caldera Rect. 50x50 | 50х50 | 2437 руб/м2 | |
| Porcelanite Dos | 9515 | 130735 | Porcelanite Dos 9515 Blanco Rect. 30x90 | 30х90 | | |
| Porcelanite Dos | 9515 | 131897 | Porcelanite Dos 9515 Blanco Relieve Rect. 30x90 | 30х90 | | |
| Porcelanite Dos | 9515 | 130737 | Porcelanite Dos 9515 Comp. Blanco Zenit III 30x90 | 30х90 | 6413 руб/шт. | |
| Porcelanite Dos | 9515 | 130740 | Porcelanite Dos 9515 Comp. Natural Zenit III 30x90 | 30х90 | 6439 руб/шт. | |
| Porcelanite Dos | 9515 | 130736 | Porcelanite Dos 9515 Decor Blanco Rect. 30x90 | 30х90 | 3207 руб/м2 | |
| Porcelanite Dos | 9515 | 130739 | Porcelanite Dos 9515 Decor Natural Rect. 30x90 | 30х90 | | |
| Porcelanite Dos | 9515 | 130738 | Porcelanite Dos 9515 Natural Rect. 30x90 | 30х90 | | |
| Porcelanite Dos | 9515 | 131898 | Porcelanite Dos 9515 Natural Relieve Rect. 30x90 | 30х90 | | |
| Porcelanite Dos | 9516 | 130747 | Porcelanite Dos 5031 Crema Rect. 50x50 | 50х50 | | |
| Porcelanite Dos | 9516 | 130743 | Porcelanite Dos 9516 Crema Rect. 30x90 | 30х90 | | |
| Porcelanite Dos | 9516 | 130744 | Porcelanite Dos 9516 Crema Relieve Rect. 30x90 | 30х90 | | |
| Porcelanite Dos | 9516 | 130745 | Porcelanite Dos 9516 Natural Decor Rect. 30x90 | 30х90 | | |
| Porcelanite Dos | 9516 | 130746 | Porcelanite Dos Comp.Crema-Beige Sin Fin II 2x23,2x19,9 | 60х60 | 1521 руб/компл. | |
| Porcelanite Dos | 9520 | 130753 | Porcelanite Dos 5034 Gris Rect. 50x50 | 50х50 | | |
| Porcelanite Dos | 9520 | 131887 | Porcelanite Dos 9520 Beige Rect. 30x90 | 30х90 | | |
| Porcelanite Dos | 9520 | 131886 | Porcelanite Dos 9520 Beige Relieve Rect. 30x90 | 30х90 | | |
| Porcelanite Dos | 9520 | 131888 | Porcelanite Dos 9520 Crema Rect. 30x90 | 30х90 | | |
| Porcelanite Dos | 9520 | 130751 | Porcelanite Dos 9520 Gris Rect. 30x90 | 30х90 | | |
| Porcelanite Dos | 9520 | 130752 | Porcelanite Dos 9520 Gris Relieve Rect. 30x90 | 30х90 | 1521 руб/м2 | |
| Porcelanite Dos | 9520 | 130750 | Porcelanite Dos 9520 Perla Rect. 30x90 | 30х90 | 1521 руб/м2 | |
| Porcelanite Dos | 9520 | 131889 | Porcelanite Dos Comp SIN FIN II Crema 23,2x19,9 | 60х60 | | |
| Porcelanite Dos | 9520 | 131890 | Porcelanite Dos Comp SIN FIN II Gris 23,2x19,9 | 60х60 | | |
| Porcelanite Dos | 9529 | 173039 | Porcelanite Dos 9529 Caramel 30x90 | 30х90 | | |
| Porcelanite Dos | 9529 | 173042 | Porcelanite Dos 9529 Caramel Reliev Elypse 30x90 | 30х90 | | |
| Porcelanite Dos | 9529 | 173045 | Porcelanite Dos 9529 Caramel Reliev Orizon 30x90 | 30х90 | | |
| Porcelanite Dos | 9529 | 173040 | Porcelanite Dos 9529 Grey 30x90 | 30х90 | | |
| Porcelanite Dos | 9529 | 173043 | Porcelanite Dos 9529 Grey Reliev Elypse 30x90 | 30х90 | | Есть |
| Porcelanite Dos | 9529 | 173046 | Porcelanite Dos 9529 Grey Reliev Orizon 30x90 | 30х90 | | |
| Porcelanite Dos | 9529 | 173041 | Porcelanite Dos 9529 White 30x90 | 30х90 | | |
| Porcelanite Dos | 9529 | 173044 | Porcelanite Dos 9529 White Reliev Elypse 30x90 | 30х90 | | |
| Porcelanite Dos | 9529 | 173047 | Porcelanite Dos 9529 White Reliev Orizon 30x90 | 30х90 | | |
| Porcelanite Dos | 9535 | 264198 | Керамогранит 9535 Rectificado 5059 Vison 50х50 | 50х50 | 8130 руб/м2 | |
| Porcelanite Dos | 9535 | 264195 | Плитка настенная 9535 Rectificado Crema 30х90 | 30х90 | 7140 руб/м2 | |
| Porcelanite Dos | 9535 | 264196 | Плитка настенная 9535 Rectificado Crema Relieve Rose 30х90 | 30х90 | 8130 руб/м2 | |
| Porcelanite Dos | 9535 | 264197 | Плитка настенная 9535 Rectificado Vison 30х90 | 30х90 | 7140 руб/м2 | |
| Porcelanite Dos | 9542 | 219178 | Декор 9542 Sakai Silver Relieve Hiroki 30х90 матовый, рельефный керамический | 30х90 | 6417 руб/м2 | |
| Porcelanite Dos | 9542 | 219177 | Декор 9542 Sakai Silver Relieve Kimura 30х90 матовый, рельефный керамический | 30х90 | 6417 руб/м2 | |
| Porcelanite Dos | 9542 | 219179 | Декор 9542 Sakai Taupe Relieve Hiroki 30х90 матовый, рельефный керамический | 30х90 | 6417 руб/м2 | |
| Porcelanite Dos | 9542 | 219176 | Декор 9542 Sakai Taupe Relieve Kimura 30х90 матовый, рельефный керамический | 30х90 | 6417 руб/м2 | |
| Porcelanite Dos | 9542 | 219173 | Настенная плитка 9542 Sakai Ivory 30х90 матовая керамическая | 30х90 | 5543 руб/м2 | |
| Porcelanite Dos | 9542 | 219174 | Настенная плитка 9542 Sakai Silver 30х90 матовая керамическая | 30х90 | 5543 руб/м2 | |
| Porcelanite Dos | 9542 | 219175 | Настенная плитка 9542 Sakai Taupe 30х90 матовая керамическая | 30х90 | 5543 руб/м2 | |
| Porcelanite Dos | Baltimore | 287460 | 1821 Caramel Pulido Rect. 98×98 | 100х100 | | |
| Porcelanite Dos | Baltimore | 194275 | 1821 Caramel Pulido Rectificado 98x98 | 100х100 | | |
| Porcelanite Dos | Baltimore | 287459 | 1821 Grey Pulido Rect. 98×98 | 100х100 | | |
| Porcelanite Dos | Baltimore | 194274 | 1821 Grey Pulido Rectificado 98x98 | 100х100 | | |
| Porcelanite Dos | Baltimore | 287458 | 1821 White Pulido Rect. 98×98 | 100х100 | | |
| Porcelanite Dos | Baltimore | 194273 | 1821 White Pulido Rectificado 98x98 | 100х100 | | |
| Porcelanite Dos | Baltimore | 223503 | Керамогранит 1816 Caramel Soft Touch Natural 100х100 | 100х100 | 7771 руб/м2 | |
| Porcelanite Dos | Baltimore | 223502 | Керамогранит 1816 Grey Soft Touch Natural 100х100 | 100х100 | 6872 руб/м2 | |
| Porcelanite Dos | Baltimore | 223501 | Керамогранит 1816 White Soft Touch Natural 100х100 | 100х100 | 6872 руб/м2 | |
| Porcelanite Dos | Firenze | 188012 | Porcelanite Dos Firenze 1219 Calacatta Gold Rel Geo Ret. 40x120 | 40х120 | 7566 руб/м2 | |
| Porcelanite Dos | Firenze | 188015 | Porcelanite Dos Firenze 1840 Calacatta Gold Pulido Ret. 98x98 | 100х100 | 9293 руб/м2 | |
| Porcelanite Dos | Firenze | 188014 | Porcelanite Dos Firenze 1842 Calacatta Gold 100х100 Ret. | 100х100 | 6872 руб/м2 | |
| Porcelanite Dos | Firenze | 188013 | Porcelanite Dos Firenze 6623 Calacatta Gold Pulido Ret. 63x146 | 63х146 | 9293 руб/м2 | |
| Porcelanite Dos | Firenze | 221018 | Керамическая плитка для стен PORCELANITE DOS FIRENZE 9543 Blue Calacatta Relieve Ret 30х90 | 30х90 | 4581 руб/м2 | |
| Porcelanite Dos | Firenze | 221017 | Керамическая плитка для стен PORCELANITE DOS FIRENZE 9543 Blue Calacatta Ret 30х90 | 30х90 | 4058 руб/м2 | |
| Porcelanite Dos | Firenze | 221020 | Керамогранит PORCELANITE DOS FIRENZE 1840 Blue Calacatta Pulido Ret 98х98 | 100х100 | | |
| Porcelanite Dos | Firenze | 221021 | Керамогранит PORCELANITE DOS FIRENZE 5062 Blue Calacatta 50х50 | 50х50 | 5220 руб/м2 | |
| Porcelanite Dos | Firenze | 221019 | Керамогранит PORCELANITE DOS FIRENZE 6623 Blue Calacatta Pulido Ret 63х146 | 63х146 | 10063 руб/м2 | |
| Porcelanite Dos | Firenze | 188011 | Плитка Porcelanite Dos УТ000020303 Calacata Gold 1219 Rectificado 40х120 | 40х120 | 8211 руб/м2 | |
| Porcelanite Dos | Firenze | 188016 | Плитка Porcelanite Dos УТ000020310 Calacata Gold 5062 Rectificado 50х50 | 50х50 | 8211 руб/м2 | |
| Porcelanite Dos | Guiza | 266092 | Плитка настенная Guiza 9549 Roble Relieve Rect. 30x90 | 30х90 | 6210 руб/м2 | |
| Porcelanite Dos | Iguazu | 248653 | 1865 White Rect. 100х100 | 100х100 | 6872 руб/м2 | |
| Porcelanite Dos | Iguazu | 248656 | 1865 White Rect. 100х100 | 100х100 | 6872 руб/м2 | |
| Porcelanite Dos | Iguazu | 248654 | 3302 White Rect. 64х147,5 | 64х147,5 | 7158 руб/м2 | |
| Porcelanite Dos | Iguazu | 248657 | 3302 White Rect. 64х147,5 | 64х147,5 | 7158 руб/м2 | |
| Porcelanite Dos | Loira | 223499 | Керамогранит PORCELANITE DOS LOIRA Loira 1856 White Soft Touch 100х100 | 100х100 | | |
| Porcelanite Dos | Loira | 223498 | Керамогранит PORCELANITE DOS LOIRA Loira 6642 White Pulido 63х146 | 63х146 | 5924 руб/м2 | |
| Porcelanite Dos | Manhattan | 223493 | Керамогранит PORCELANITE DOS MANHATTAN Arena 1800 Soft Touch Natural 100х100 | 100х100 | 7771 руб/м2 | |
| Porcelanite Dos | Manhattan | 223496 | Керамогранит PORCELANITE DOS MANHATTAN Ceniza 1800 Soft Touch Natural 100х100 | 100х100 | 6185 руб/м2 | |
| Porcelanite Dos | Manhattan | 223492 | Керамогранит PORCELANITE DOS MANHATTAN Crema 1800 Soft Touch Natural 100х100 | 100х100 | 6872 руб/м2 | |
| Porcelanite Dos | Manhattan | 223494 | Керамогранит PORCELANITE DOS MANHATTAN Gris 1800 Soft Touch Natural 100х100 | 100х100 | 7771 руб/м2 | |
| Porcelanite Dos | Manhattan | 223491 | Керамогранит PORCELANITE DOS MANHATTAN Perla 1800 Soft Touch Natural 100х100 | 100х100 | 7771 руб/м2 | |
| Porcelanite Dos | Manhattan | 223495 | Керамогранит PORCELANITE DOS MANHATTAN Vison 1800 Soft Touch Natural 100х100 | 100х100 | 6994 руб/м2 | |
| Porcelanite Dos | Monaco | 188019 | Porcelanite Dos Monaco 1217 Grey Ret. 40x120 | 40х120 | | |
| Porcelanite Dos | Monaco | 188020 | Porcelanite Dos Monaco 1217 White Decor Ret. 40x120 | 40х120 | 4540 руб/м2 | |
| Porcelanite Dos | Monaco | 188018 | Porcelanite Dos Monaco 1217 White Ret. 40x120 | 40х120 | | |
| Porcelanite Dos | Monaco | 188022 | Porcelanite Dos Monaco 5057 Grey Ret. 50x50 | 50х50 | 3954 руб/м2 | |
| Porcelanite Dos | Monaco | 188021 | Porcelanite Dos Monaco 5057 White Ret. 50x50 | 50х50 | | |
| Porcelanite Dos | Montana | 279879 | Керамогранит 1869 Blanco Soft Touch Natural 100х100 | 100х100 | 6872 руб/м2 | Есть |
| Porcelanite Dos | Montana | 279880 | Керамогранит 1869 Gris Soft Touch Natural 100х100 | 100х100 | 6872 руб/м2 | Есть |
| Porcelanite Dos | Montana | 279881 | Керамогранит 1869 Taupe Soft Touch Natural 100х100 | 100х100 | 6872 руб/м2 | Есть |
| Porcelanite Dos | Montana | 279882 | Керамогранит 1869 Terracota Soft Touch Natural 100х100 | 100х100 | 6872 руб/м2 | Есть |
| Porcelanite Dos | Obi | 209391 | Porcelanite Dos Obi 1855 Arena 100х100 | 100х100 | 6872 руб/м2 | |
| Porcelanite Dos | Obi | 209393 | Porcelanite Dos Obi 1855 Ceniza 100х100 | 100х100 | 6872 руб/м2 | |
| Porcelanite Dos | Obi | 209392 | Porcelanite Dos Obi 1855 Perla 100х100 | 100х100 | 6872 руб/м2 | |
| Porcelanite Dos | Rapolano | 279886 | Керамогранит 1867 Caramel Soft Touch Natural 100х100 | 100х100 | 6872 руб/м2 | Есть |
| Porcelanite Dos | Rapolano | 279885 | Керамогранит 1867 Grey Soft Touch Natural 100х100 | 100х100 | 6872 руб/м2 | Есть |
| Porcelanite Dos | Rapolano | 279884 | Керамогранит 1867 White Soft Touch Natural 100х100 | 100х100 | 6872 руб/м2 | Есть |
| Porcelanite Dos | Tamesis | 208903 | Porcelanite Dos Tamesis Dark Ret. 100x100 | 100х100 | | |
| Porcelanite Dos | Tamesis | 208902 | Porcelanite Dos Tamesis Dark Ret. 64x147,5 | 64х147,5 | | Есть |
| Porcelanite Dos | Tamesis | 208901 | Porcelanite Dos Tamesis Land Ret. 100x100 | 100х100 | | |
| Porcelanite Dos | Tamesis | 208900 | Porcelanite Dos Tamesis Land Ret. 64x147,5 | 64х147,5 | | Есть |
| Porcelanite Dos | Tamesis | 208899 | Porcelanite Dos Tamesis Light Ret. 100x100 | 100х100 | | |
| Porcelanite Dos | Tamesis | 208898 | Porcelanite Dos Tamesis Light Ret. 64x147,5 | 64х147,5 | | Есть |
| Porcelanite Dos | Tamesis | 208897 | Porcelanite Dos Tamesis Sand Ret. 100x100 | 100х100 | | |
| Porcelanite Dos | Tamesis | 208896 | Porcelanite Dos Tamesis Sand Ret. 64x147,5 | 64х147,5 | | Есть |
| Porcelanite Dos | Tamesis | 208895 | Porcelanite Dos Tamesis White Ret. 100x100 | 100х100 | | |
| Porcelanite Dos | Tamesis | 208894 | Porcelanite Dos Tamesis White Ret. 64x147,5 | 64х147,5 | | |
| Porcelanite Dos | Trent 9532 | 248667 | Blanco Relieve Pyramid Ret. 30х90 | 30х90 | | |
| Porcelanite Dos | Trent 9532 | 248684 | Blanco Relieve Pyramid Ret. 30х90 | 30х90 | | |
| Porcelanite Dos | Trent 9532 | 248663 | Bone Ret. 30х90 | 30х90 | | |
| Porcelanite Dos | Trent 9532 | 248680 | Bone Ret. 30х90 | 30х90 | | |
| Porcelanite Dos | Trent 9532 | 248666 | Coral Relieve Ret. 30х90 | 30х90 | | |
| Porcelanite Dos | Trent 9532 | 248683 | Coral Relieve Ret. 30х90 | 30х90 | | |
| Porcelanite Dos | Trent 9532 | 248662 | Coral Ret. 30х90 | 30х90 | | |
| Porcelanite Dos | Trent 9532 | 248679 | Coral Ret. 30х90 | 30х90 | | |
| Porcelanite Dos | Trent 9532 | 248668 | Grey Ocean Decor Retro Ret. 30х90 | 30х90 | | |
| Porcelanite Dos | Trent 9532 | 248685 | Grey Ocean Decor Retro Ret. 30х90 | 30х90 | | |
| Porcelanite Dos | Trent 9532 | 248660 | Ocean Ret. 30х90 | 30х90 | | |
| Porcelanite Dos | Trent 9532 | 248677 | Ocean Ret. 30х90 | 30х90 | | |
| Porcelanite Dos | Trent 9532 | 248669 | Purple Grey Decor Retro Ret 30х90 | 30х90 | | |
| Porcelanite Dos | Trent 9532 | 248686 | Purple Grey Decor Retro Ret 30х90 | 30х90 | | |
| Porcelanite Dos | Trent 9532 | 248659 | Purple Ret. 30х90 | 30х90 | | |
| Porcelanite Dos | Trent 9532 | 248676 | Purple Ret. 30х90 | 30х90 | | |
| Porcelanite Dos | Trent 9532 | 248665 | Sapphire Relieve Ret. 30х90 | 30х90 | | |
| Porcelanite Dos | Trent 9532 | 248682 | Sapphire Relieve Ret. 30х90 | 30х90 | | |
| Porcelanite Dos | Trent 9532 | 248661 | Sapphire Ret. 30х90 | 30х90 | | |
| Porcelanite Dos | Trent 9532 | 248678 | Sapphire Ret. 30х90 | 30х90 | | |
| Porcelanite Dos | Trent 9532 | 248664 | White Ret. 30х90 | 30х90 | | |
| Porcelanite Dos | Trent 9532 | 248681 | White Ret. 30х90 | 30х90 | | |
| Porcelanosa | 3D Gent | 231210 | Настенная плитка Gent Arrow 3D Arce 59,6x150 матовая керамическая | 59,6х150 | 9861 руб/м2 | |
| Porcelanosa | 3D Gent | 231214 | Настенная плитка Gent Arrow 3D Roble 59,6x150 матовая керамическая | 59,6х150 | 9861 руб/м2 | |
| Porcelanosa | 3D Gent | 231217 | Настенная плитка Gent Diamond 3D Arce 59,6x150 матовая керамическая | 59,6х150 | 9862 руб/м2 | |
| Porcelanosa | 3D Gent | 231208 | Настенная плитка Gent Diamond 3D Roble 59,6x150 матовая керамическая | 59,6х150 | 9861 руб/м2 | |
| Porcelanosa | 3D Gent | 231212 | Настенная плитка Gent Diamond 3D Silver 59,6x150 матовая керамическая | 59,6х150 | 9862 руб/м2 | |
| Porcelanosa | 3D Gent | 231215 | Настенная плитка Gent Line 3D Arce 59,6x150 матовая керамическая | 59,6х150 | 9861 руб/м2 | |
| Porcelanosa | 3D Gent | 231216 | Настенная плитка Gent Line 3D Roble 59,6x150 матовая керамическая | 59,6х150 | 9861 руб/м2 | |
| Porcelanosa | 3D Gent | 231209 | Настенная плитка Gent Line 3D Silver 59,6x150 матовая керамическая | 59,6х150 | 9160 руб/м2 | |
| Porcelanosa | 3D Gent | 231211 | Настенная плитка Gent Stone 3D Arce 59,6x150 матовая керамическая | 59,6х150 | 9862 руб/м2 | |
| Porcelanosa | 3D Gent | 231213 | Настенная плитка Gent Stone 3D Roble 59,6x150 матовая керамическая | 59,6х150 | 9861 руб/м2 | |
| Porcelanosa | Acapulco | 163900 | Porcelanosa Acapulco Caliza 45x120 | 45х120 | | |
| Porcelanosa | Acapulco | 163901 | Porcelanosa Acapulco Sand 45x120 | 45х120 | | |
| Porcelanosa | Acapulco | 163902 | Porcelanosa Acapulco Stone 45x120 | 45х120 | | |
| Porcelanosa | Amsterdam | 57852 | Porcelanosa Amsterdam Antracita G-97 14,3x90 | 15х90 | | |
| Porcelanosa | Amsterdam | 57855 | Porcelanosa Amsterdam Antracita G-97 22x90 | 22х90 | | |
| Porcelanosa | Amsterdam | 57853 | Porcelanosa Amsterdam Blanco G-97 14,3x90 | 15х90 | | |
| Porcelanosa | Amsterdam | 57856 | Porcelanosa Amsterdam Blanco G-97 22x90 | 22х90 | | |
| Porcelanosa | Amsterdam | 57854 | Porcelanosa Amsterdam Gris G-97 14,3x90 | 15х90 | | |
| Porcelanosa | Amsterdam | 57857 | Porcelanosa Amsterdam Gris G-97 22x90 | 22х90 | | |
| Porcelanosa | Austin | 231247 | Плитка универсальная Austin Natural керамическая | 60х120 | 12200 руб/м2 | |
| Porcelanosa | Baltic | 209363 | Porcelanosa Baltic 59,6x150 | 59,6х150 | | |
| Porcelanosa | Baltic | 209364 | Porcelanosa Baltic Bookmatch A 59,6x150 | 59,6х150 | | |
| Porcelanosa | Baltic | 209365 | Porcelanosa Baltic Bookmatch B 59,6x150 | 59,6х150 | | |
| Porcelanosa | Baltic | 209367 | Porcelanosa Baltic Massa Brillo 59,6x59,6 | 60х60 | 4560 руб/м2 | |
| Porcelanosa | Baltic | 209368 | Porcelanosa Baltic Pulido 118,7х118,7 | 118,7х118,7 | | |
| Porcelanosa | Baltic | 209366 | Porcelanosa Baltic Pulido 58,6x118,7 | 60х120 | 7007 руб/м2 | |
| Porcelanosa | Baltimore | 231261 | Керамогранит Baltimore Beige 59.6X59.6 | 60х60 | 8200 руб/м2 | |
| Porcelanosa | Baltimore | 231262 | Керамогранит Baltimore Natural 59.6x59.6 | 60х60 | | |
| Porcelanosa | Baltimore | 231263 | Керамогранит Baltimore White | 60х60 | | |
| Porcelanosa | Baltimore | 231257 | Настенная плитка Baltimore Beige 33,3x100 | 32х99 | 8900 руб/м2 | |
| Porcelanosa | Baltimore | 231258 | Настенная плитка Baltimore Beige керамическая | 32х99 | | |
| Porcelanosa | Baltimore | 231256 | Настенная плитка Baltimore Natural (5p/c)-33,3х100 матовая керамическая | 32х99 | | |
| Porcelanosa | Baltimore | 231259 | Настенная плитка Baltimore Natural керамическая | 32х99 | | |
| Porcelanosa | Baltimore | 231260 | Настенная плитка Gray 33.3x100 матовая керамическая | 32х99 | | |
| Porcelanosa | Baltimore | 231264 | Плинтус Zocalo Baltimore Gray 9x59.6 матовый керамогранит | 9х59 | | |
| Porcelanosa | Baltimore / Contour | 296659 | Porcelanosa Baltimore White 33,3x100 (5 P/C) | 33,3х100 | 8900 руб/м2 | |
| Porcelanosa | Baltimore / Contour | 296665 | Porcelanosa BALTIMORE WHITE L 59,6X59,6(A) | 60х60 | 8200 руб/м2 | |
| Porcelanosa | Bangkok Bolonia | 49932 | Porcelanosa Bangkok Marmol 20x31,6 | 20х31,6 | | |
| Porcelanosa | Barcelona | 89727 | Porcelanosa Barcelona B 59,6x59,6 | 60х60 | | |
| Porcelanosa | Barcelona | 89728 | Porcelanosa Barcelona C 59,6x59,6 | 60х60 | | |
| Porcelanosa | Barcelona | 89729 | Porcelanosa Barcelona D 59,6x59,6 | 60х60 | | |
| Porcelanosa | Barcelona | 101258 | Porcelanosa Barcelona E 31,6x90 | 33х90 | 3915 руб/м2 | |
| Porcelanosa | Barcelona | 128022 | Porcelanosa Barcelona E 59,6x59,6 | 60х60 | | |
| Porcelanosa | Barcelona | 101259 | Porcelanosa Barcelona F 31,6x90 | 33х90 | | |
| Porcelanosa | Barcelona | 128023 | Porcelanosa Barcelona F 59,6x59,6 | 60х60 | | |
| Porcelanosa | Bari | 89732 | Porcelanosa Bari Blanco 31,6x90 | 33х90 | | |
| Porcelanosa | Bari | 89733 | Porcelanosa Bari Blanco Pav. 59,6x59,6 | 60х60 | | |
| Porcelanosa | Belice | 89740 | Porcelanosa Belice Acero 31,6x90 | 33х90 | | |
| Porcelanosa | Belice | 101260 | Porcelanosa Belice Arena 31,6x90 | 33х90 | | |
| Porcelanosa | Belice | 128024 | Porcelanosa Belice Caliza 31,6x90 | 33х90 | | |
| Porcelanosa | Berna | 198850 | Porcelanosa Berna Acero Pav. 120x120 | 120х120 | | |
| Porcelanosa | Berna | 198851 | Porcelanosa Berna Caliza Pav. 120x120 | 120х120 | | |
| Porcelanosa | Berna | 198849 | Porcelanosa Berna Mat White Pav. 59,6x59,6 | 60х60 | | |
| Porcelanosa | Berna | 198844 | Porcelanosa Berna Mosaico River Acero 45x120 | 45х120 | | |
| Porcelanosa | Berna | 198843 | Porcelanosa Berna Mosaico River Caliza 45x120 | 45х120 | | |
| Porcelanosa | Berna | 198842 | Porcelanosa Berna River Acero 45x120 | 45х120 | | |
| Porcelanosa | Berna | 198847 | Porcelanosa Berna River Acero Pav. 59,6x59,6 | 60х60 | | |
| Porcelanosa | Berna | 198841 | Porcelanosa Berna River Caliza 45x120 | 45х120 | | |
| Porcelanosa | Berna | 198848 | Porcelanosa Berna River Caliza Pav. 59,6x59,6 | 60х60 | | |
